HOME>天気・最高最低気温>2006年1月

2006年1月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 雪/曇/晴 -11 -23 初日の出は雪で見れず、日中は晴天いい天気の正月です
2 -6 -16 随分暖かい一日、久々に-10℃以上になりました
3 晴/曇/雪 -3 -16 新年早々気温がどんどん上がっています、暖かい!
4 曇/雪 -4 -9 いやいや暖かいし雪も積もらないし・・・いったいどうしちゃったんでしょう
5 -10 -24 突如冷え込みました。天気はほぼ快晴で晴れ渡っています
6 -11 -29 急激に激冷え、外に出ると痛いです
7 -10 -22 相変わらず雪降りません
8 晴/曇/雪 -11 -26 日中は良い天気夕方からかすかに小雪舞う
9 曇/雪 -8 -23 積もるほどの雪は降りません、どうしてこんなに雪が少ないのか?
10 -11 -21 快晴、車の中にいると昼寝日和です
11 -6 -19 寒気が緩みました、雪は降っているが一日で7cmくらい、少ない
12 -6 -16 今日も雪ですが量は少ない
13 -9 -22 雪も降らず晴れもせずどんよりとした天気
14 -7 -17 穏やかな曇り
15 曇/晴 -7 -20 穏やかな曇り
16 -3 -20 今年一番の雪、とは言っても20cmくらい、昼間は気温が上がりました
17 曇/雪 -7 -18 平穏、夕方雪
18 曇/雪 -7 -22 午後から雪、かなり吹雪いていて視界10mの時間あり
19 曇/雪 -7 -17 北海道各地で大雪となっているようですがここは平穏です
20 -7 -17 気温は高めですが今年一番の大雪、地吹雪で前が見えません
21 -7 -11 雪が降り続いているだけに非常に暖かいですが、何故最高気温は毎日同じなのか??
22 -9 -19 よい天気、日本晴れ
23 -12 -27 最高に晴れ渡った一日、久々に平年並みの気温になりました
24 曇/雪 -7 -19 ぼちぼち10cmほど積雪
25 曇/雪 -4 -15 日中非常に気温が高くなりました。おかげで屋根の雪がドカドカ落ちてきました。
26 曇/雪 -6 -16 今日も暖気です。ここのところずっと暖かくちょっと怖い気がします
27 -4 -7 最低気温が一桁って!?かなりびっくりです
28 -1 -6 何でこんなに暖かいの!!!もしかしてもう春になるのか??
29 晴/曇 0 -5 暖かすぎ!車で移動中暑いので暖房止めて窓半開ですよ。もうどうなるの??
30 曇/雪 +1 -4 日に日に暖かくなる昨今、ついにプラスの気温、本当にもう春?
31 曇/雪 -3 -8 結局暖かいまま1月は終了

[戻る]