HOME>天気・最高最低気温>2008年1月

2008年1月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 -4 -13 あけおめです! 気持ちよく晴れています
2 曇/雪 -4 -12 雪は降るも意外と穏やかな正月
3 曇/雪 -3 -14 やや風が強め、だけどまあ平穏
4 -4 -7 朝に2時間で40cmくらい降りました
5 曇/雪 -4 -13 雪は20cmくらい、やや落ち着いてきたよう
6 -4 -12 最近よく雪が降ります・・・また明日雪ハネしなきゃ
7 -2 -11 ほんとよく降る、積雪はゆうに1mは超えています。
8 曇/雪 -4 -10 最近ほとんど同じような気温ですね
9 -7 -15 いよいよ本格的に冷えてきた感じ、今夜は冷え込むぞ
10 -8 -15 札幌では今期最低気温だそうですが、こちらはさほどでもないです
11 -7 -10 ほんとによく降る降る降る
12 -10 -12 しばれるねぇ〜雪もひどい
13 曇/雪 -7 -12 夜になりだんだん暖かくなってきました、変なの
14 曇/晴 -3 -9 久々に雪も無く気温も上がって日中ポカポカでした
15 曇/雪 -6 -12 またまた雪の一日
16 -7 -24 いやいやきましたねぇ、明日の朝の気温が楽しみかも
17 -14 -28 今期最低気温です、最高気温もかなりきてますね
18 -14 -28 いやいや昨日とおんなじですねぇ、多分明日も冷えますよ
19 晴/曇 -13 -32 ついに2年ぶりにマイナス30℃の壁を破りました
20 曇/雪 -8 -14 今日から雪模様となりました、寒気団はひと段落したようです
21 曇/雪 -10 -16 ホントに変ですが暖かく感じます
22 曇/雪 -6 -15 随分暖かかったですよ
23   -10 -21 この間不在のためアメダスデータから抜粋
24   -9 -23
25   -11 -23
26   -19 -30
27   -10 -15
28   -4 -10
29 晴/曇 -5 -10 暖気ですね
30 -9 -15 いい天気それに何故だか寒くない
31 -8 -22 今夜は冷え込みそうですね

[戻る]