HOME>天気・最高最低気温>2008年3月

2008年3月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 曇/雪 -1 -9 春っぽい暖かいいい一日でしたよ
2 雪/曇/晴 0 -12 最近昼間はほんとうにあたたかい
3 曇/晴 2 -12 暖かいので雪が解けてますよ
4 2 -12 いい天気、全然寒さは気になりません
5 2 -12 面白いですね、このところ毎日コピーしたような天気
6 -1 -6 一日曇天だけど暖かい
7 雪/曇/晴 2 -5 全然寒さは無いんですけど、雪は降ってます
8 5 -6 今年一番の暖かさ、もう春ですわ春
9 8 -2 驚異的に暖かい! 雪はグチャグチャです
10 8 2 異常警報ですよ異常!! こんな時期に最低気温がプラスなんて・・・
11 1 -4 久々にまとまった雪です、やっと気温が戻ってきました
12 2 -14 かなりいい天気
13 曇/晴 5 -13 午前中は晴れてましたが午後からは風も強まり曇り
14 6 1 どんより天気、温かい
15 雨/雪 3 0 雨ですよ!
16 7 -2 暖かいのはいいのですが、雪がぐちゅぐちゅ
17 4 -2 17〜22まで気温は記録していたもののコメントは割愛させていただきます
18 曇/晴 7 -3  
19 曇/晴 8 -6  
20 6 -3  
21 10 -6  
22 7 -6  
23 曇/晴 7 -7 午後から風も強まり雲も多くなってきました
24 3 0 一日中曇りでやけに風が強く気温も上がらない、寒い・・・
25 10 0 暖かい・・・なんじゃこの暖かさは・・・
26 曇/晴 11 -4 昼間は暑いくらいです
27 3 -1 風も強いし、さむい
28 曇/雪 1 -1 めちゃめちゃ寒いです、午後からは時折雪も
29 雪/曇/晴 1 -3 朝にはうっすら積もってました、夕方から日が出てきました
30 7 -9 久々に暖かかったです
31 晴/曇 5 -6 暖かかったですよ

[戻る]