HOME>天気・最高最低気温>2008年9月

2008年9月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 雨/雲 28 15  
2 29 17  
3 27 18  
4 28 16  
5 晴/雲 30 15  
6 雨/雲 30 17  
7 25 15  
8 27 14  
9 25 12  
10 27 9  
11 28 8  
12 21 11  
13 雲/晴 27 14  
14 雨/雲 24 12  
15 23 11  
16 25 9  
17 24 8
18 27 7  
19 22 6  
20 23 4 寒いって!
21 晴/雲 23 5  
22 24 10  
23 雨/晴/雲 19 10  
24 14 8  
25 18 3  
26 15 7  
27 13 6  
28 15 6  
29 雨/雲 18 3  
30 20 2  
           

[戻る]