HOME>天気・最高最低気温>2008年11月

2008年11月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 曇/ 10 -2 昨日よりいい天気です、日中は結構暖かかったです
2 9 -3 朝、強い霜が降りました
3 雨/雪 6 -2 寒い冷たい、20時ごろから雪になりました。
4 2 -1 20cmくらいの積雪
5 雨/雲 7 0  
6 14 2 雪はすでに溶けてます
7 雨/雲 10 -6  
8 5 -4  
9 雨/雲 7 0  
10 6 -3  
11 8 -5  
12 12 -2  
13 12 0  
14 雨/雪 10 -1  
15 7 4  
16 雨/雲 7 2  
17 雨/雲 7 1  
18 雲/雪 5 0 うっすら5cmの積雪
19 雲/雪 1 -5 夜までに20cmくらい、おそらくこのまま根雪となりそうです
20 -2 -7 真冬日ダー!
21 雲/雪 0 -5 昼間はそこそこ気温が上がったので、庭先の雪はベタ雪になりました
22 -1 -7  
23 -1 -6  
24 -3 -14  
25 雪/晴 -7 -20 冷えました・・・めちゃくちゃ冷えました、この時期20℃は珍しい
26 -2 -11  
27 3 -7  
28 2 -9  
29 雲/雪 -1 -14  
30 雲/雪 2 -11  
           

[戻る]