HOME>天気・最高最低気温>2009年2月

2010年2月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 -5 -13  
2 曇/雪 -10 -20  
3 曇/雪 -13 -21 天気が悪いのであんまり寒くならないですねぇ
4 -11 -19 寒い寒いと予報で言われていたけど、さほどではないです
5 -11 -18  
6 曇/雪 -9 -24  
7 -2 -15 急に暖かくなりました
8 晴/曇/雪 -1 -6  
9 晴/曇/雪 0 -8  
10 -4 -13  
11 -5 -18  
12 曇/雪 -8 -16  
13 -9 -27 久々に青空できもちいい! 何気に今期の最低気温でした
14 曇/雪 -6 -21  
15 曇/雪 -4 -15  
16 -7 -23  
17 -7 -26 晴れ続きはやっと本格的な冬になった証でしょう
18 -4 -22 最近のしばれは、晴れてるからなのです。けど極端な冷え込みは無いなぁ
19 0 -14  
20 -2 -12  
21 -2 -16 このところ日中はすっかり暖かくなってきました
22 曇/雪 -1 -18  
23 曇/雪 0 -4 急に暖気になってきた
24 曇/雪 2 -7  
25 曇/雪 7 -5 ありえない暖かさ!! 気持ち悪い・・・
26 /雲 3 -2 未明からの雨、土砂降りで雪が一気に3,40cm解けました!!
27 -3 -9  
28 晴/雲 -1 -10  
           
           
           

[戻る]