HOME>天気・最高最低気温>2010年3月

2010年3月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 曇/雪 -3 -18  
2 -3 -24  
3 -1 -12  
4 曇/晴 1 -6  
5 曇/雪 2 -4  
6 曇/雪 3 -7  
7 晴/雪 -3 -16  
8 晴/雪 -5 -17  
9 晴/雪 -3 -18  
10 -4 -12  
11 曇/雪 -5 -18  
12 晴/雪 -7 -15  
13 曇/雪 5 -5 凄まじい強風です!! ハウスがぶっ飛びそう・・・
14 曇/雪 -3 -7  
15 -1 -6  
16 曇/雪/晴 5 -4  
17 -3 -8  
18 -2 -8  
19 曇/雪/晴 3 -5  
20 曇/雪 4 -1  
21 曇/雪 6 -4  
22 曇/雪/晴 -1 -6  
23 2 -9  
24 曇/雪/晴 3 -10  
25 4 -4 ほんとに雪ばかりで参ったなぁ
26 曇/雪/晴 -2 -11 風が強い日が多いのも困ります
27 -2 -7 どうなってるんでしょうねぇ?ここ2週間ほど積雪が増えてます・・・
28 曇/雪 -1 -13  
29 0 -12  
30 2 -16  
31 曇/雪 3 -3  

[戻る]