HOME>天気・最高最低気温>2011年5月

2011年5月

曜日 天気 最高気温(℃) 最低気温(℃) 備考
1 6 3 暴風が吹き荒れています!家が揺れる〜 しかも大雨・・・雨漏りが・・・
2 雨/雪 1 -4 寒すぎます・・・暴風雨が暴風雪に変わっただけです
3 雨/雲 7 -2  
4 3 -3  
5 雲/晴 9 0 暖かい! やっと寒い期間を抜け出したか?
6 14 -3 めちゃ暖かい! 青空!!
7 雲/雨 15 6 夕方から雨となりました・・・また
8 12 4  
9 9 2  
10 雲/雨 6 3 寒すぎる
11 12 -2  
12 18 -3  
13 6 1  
14 4 -1  
15 12 -2  
16 晴/雨 20 -5 強烈に冷えました、霜もガッツリ!
17 雲/雨 12 5 暖かくはなってきたけど、天気がねぇ
18 15 4 4/27〜5/17の20日間、例年の197%の降水量だそうです
19 20 3  
20 雲/雨 14 9 こんだけ雨が降ったら畑が乾くわけないよね・・・仕事が出来ん!!
21 11 6  
22 11 1  
23 11 0  
24 17 -1 さてさてやっと晴れのサイクルに入ってきました!!
25 18 5  
26 22 3  
27 25 3  
28 25 5  
29 20 2  
30 13 1  
31 17 0  

[戻る]